OpenEmail과 나머지
다른 곳은 모두 좌석을 셉니다.
우리는 도메인을 셉니다.
2026년 8월에 확인한 실제 정가, 그리고 다른 곳이 더 잘하는 점에 대한 솔직한 설명. 슬라이더를 움직여 유일하게 평평한 선을 확인해 보세요.
여기 말고는 모두 좌석당, 2명 이상은 Starter 필요
5명
우리만 과금
1도메인
건당 과금은 어디에도 없음, 우리 단계만 결정
5,000발송
열 개 초과분은 우리만 과금
12주소
OpenEmail이 더 저렴합니다
월 $130 Superhuman 대비연 $1,680
$3/월$36/년
Mailchimp마케팅 발송
$13/월$156/년
Resend트랜잭션 발송
$20/월$240/년
$25/월$300/년
$30/월$240/년
Proton MailMail Essentials
$34.95/월$419/년
Google WorkspaceBusiness Starter$35/월$420/년
HEY for Domains1인당
$58/월$696/년
Superhuman+ Workspace$160/월$1,920/년
항목별로.
어떤 업체가 문서로 밝히지 않은 부분은 아니라고 단정하지 않고 그렇게 적어 둡니다.
| 비교 | OpenEmail 도메인당 | Fastmail Standard | Proton Mail Mail Essentials | ![]() Google Workspace Business Starter | HEY for Domains 1인당 | ![]() Superhuman + Workspace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실제로 돈을 내는 대상 | 워크스페이스 | 사람마다 | 사람마다 | 사람마다 | 사람마다 | 사람마다, 두 번 |
| 5명, 매월 | $30 | $25 | $34.95 | $35 | $58 | $160 |
| 스무 번째 사람 비용 | $0 | $5 | $6.99 | $7 | $12 | $32 |
| 메일을 직접 호스팅 | Gmail 또는 Outlook 위의 클라이언트 | |||||
| 내 도메인의 캐치올 | 직접 켜면 됨 | 유료 요금제 | 라우팅 규칙으로 | 별칭 제공, 캐치올은 문서 없음 | 호스트가 하는 대로 | |
| 내 도메인에서 무료 | 도메인 1개, 주소 10개 | 체험만 | 커스텀 도메인은 유료 | 체험만 | 도메인은 체험 없음 | 체험만 |
| AI가 쓰는 초안, 제목, 답장 | 작성 보조만 | Gemini | Business 등급 | |||
| 내 에이전트가 받은편지함을 다룰 수 있음 | MCP server | JMAP API | API 있음, MCP 없음 | |||
| 종단 간 암호화 | OpenEmail 메일함끼리 | 이들의 존재 이유 | 엔터프라이즈 등급 |
하나씩.
각 페이지는 다른 말을 하기 전에, 그 경쟁 제품이 정말 더 나은 점부터 말합니다.